简体中文 | English
全国统一热线:(86)0755-83679938 

技术支持
 
贴片电阻 首页 > 技术支持 > 贴片电阻
贴片电阻代码表、乘数表及标准阻值表
标准阻值表
E-1
100                  
E-3
100 220 470              
E-6
100 150 220 330 470 680        
E-12
100 120 150 180 220 270        
330 390 470 560 680 820        
E-24
100 110 120 130 150 160 180 200    
220 240 270 300 330 360 390 430    
470 510 560 620 680 750 820 910    
E-96
100 102 105 107 110 113 115 118 121 124
127 130 130 137 140 143 147 150 154 158
162 165 169 174 178 182 187 191 196 200
205 210 215 221 226 232 237 243 249 255
261 267 274 280 287 294 301 309 316 324
332 340 348 357 365 374 383 392 402 412
422 432 442 453 464 475 487 499 511 523
536 549 562 576 590 604 619 634 649 665
681 698 715 732 750 768 787 806 825 845
866 887 909 931 953 976        
E-192
100 101 102 104 105 106 107 109 110 111
113 114 115 117 118 120 121 123 124 126
127 129 130 132 133 135 137 138 140 142
143 145 147 149 150 152 154 156 158 160
162 164 165 167 169 172 174 176 178 180
182 184 187 189 191 193 193 196 198 200
203 205 208 210 213 215 218 221 223 226
229 232 234 237 240 243 246 249 252 255
258 261 264 267 271 274 277 280 284 287
291 294 298 301 305 309 312 316 320 324
328 332 336 340 344 348 352 357 361 365
370 374 379 383 388 392 397 402 407 412
417 422 427 432 437 442 448 453 459 464
470 475 481 487 493 499 505 511 517 523
530 536 542 549 556 562 569 576 583 590
597 604 612 619 626 634 642 649 657 665
673 681 690 698 706 715 723 732 741 750
759 768 777 787 796 806 816 825 835 845
856 866 876 887 898 909 920 931 942 953
965 976 988              


0603  1%  代码表
阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码
100 01 147 17 215 33 316 49 464 65 681 81
102 02 150 18 221 34 324 50 475 66 698 82
105 03 154 19 226 35 332 51 487 67 715 83
107 04 158 20 232 36 340 52 499 68 732 84
110 05 162 21 237 37 348 53 511 69 750 85
113 06 165 22 243 38 357 54 523 70 768 86
115 07 169 23 249 39 365 55 536 71 787 87
118 08 174 24 255 40 374 56 549 72 806 88
121 09 178 25 261 41 383 57 562 73 825 89
124 10 182 26 267 42 392 58 576 74 845 90
127 11 187 27 274 43 402 59 590 75 866 91
130 12 191 28 280 44 412 60 604 76 887 92
133 13 196 29 287 45 422 61 619 77 909 93
137 14 200 30 294 46 432 62 634 78 931 94
140 15 205 31 301 47 442 63 649 79 953 95
143 16 210 32 309 48 453 64 665 80 976 96


乘数表
代码 乘数 代码 乘数 代码 乘数 代码 乘数 代码 乘数
A C E G X
B D F H Y

(以上信息,仅供参考!!!)
版权所有:杰绅电子(香港)有限公司 粤ICP备11011708号 联系我们 | 法律声明 | 后台管理